PAKISTAN REMOTE CALLING with 0800-numbers
Cat.number | Description | Serial number | Issued | Expir. | Value Mint | Value Used | ||
- | PAKISTAN REMOTE CALLING with 0800-numbers |
|||||||
BU00 | BURRAQ |
|||||||
![]() | ||||||||
BU01 | Rs.100 Combo calling card yellow | H105871419 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
BU05 | Rs.500 Combo calling card blue + Burraq logo | H501225809 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
CM00 | CALL MATE |
|||||||
![]() | ||||||||
CM001 | Rs.50 Call Mate purple | 20193594 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM01 | Rs.100 Call Mate mountain big-ben CallTel logo | 8329135 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 0.40 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
CM01A | Rs.100 Call Mate mountain big-ben Telips logo | 11053381 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM02 | Rs.150 Call Mate mosque | 06082153 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM03 | Rs.250 Call Mate arch (Call Tel logo) | 04471656 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 0.60 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
CM03A | Rs.250 Call Mate arch (+ PAK logo) | 02753229 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM03B | Rs.250 Call Mate arch (+Callmate TELIPS logo) | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM04 | Rs.500 Call Mate Mosque (no PAK logo) | 02982185 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM04A | Rs.500 Call Mate Mosque (+ PAK logo) | 02501578 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM04B | Rs.500 Call Mate Mosque (+callMate Telips logo) | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM05 | Rs.1000 Call Mate House | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM05A | Rs.2000 Call Mate purple CallTel tower | ? | 0.0 | 3.5 | ||||
![]() | ||||||||
CM06 | Rs.5000 Call Mate | 00897818 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 5.00 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
CM07 | Rs.250 Call Mate light blue CallTel | 000001-00057189 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM08 | Rs.500 Call Mate Purple-red CallTel | 139111505560 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM09 | Rs.1000 Call Mate orange CallTel | 00505556 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM10 | Rs.2000 Call Mate purple CallTel | 0569921 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM11 | Rs. 50 Call Mate 1257 in circle | 0503020056106 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM12 | Rs. 100 Call Mate 1257 in circle | 0612050616117 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM13 | Rs. 150 Call Mate 1257 in circle | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM14 | Rs. 250 Call Mate 1257 in circle | 0511 2801 49508 BAD | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM15 | Rs. 500 Call Mate 1257 in circle | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM16 | Rs.1000 Call Mate 1257 in circle | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM17 | Rs.2000 Call Mate 1257 in circle | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM18 | Rs.5000 Call Mate 1257 in circle | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM19 | Rs. 250 Call Mate Global Eiffel tower | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
CM20 | Rs. 500 Call Mate Global Eiffel tower | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
CM21 | Rs.1000 Call Mate Global Eiffel tower | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM22 | Rs. 250 Call Mate Special Umrah package purple | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM24A | Rs. 100 Call Mate 'Now talk more with' | 13291418 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM24B | Rs. 150 Call Mate 'Now talk more with' | 14998202 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM24C | Rs. 250 Call Mate 'Now talk more with' | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM25A | Rs. 50 Call Mate 'Buy 2 get 1 Free' (no sale) | 25318654 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM25B | Rs.100 Call Mate 'Buy 2 get 1 Free' (no sale) | 28352612 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM27 | Call Mate 'with compiments' | 000004-00213388 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM30 | Rs.100 Call Mate MiddleEast sanddunes | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CM32 | Rs. 250 Call Mate 'DOLLAR Edit Strong Ball point | 04877102 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 2.00 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
CM33 | Rs. 100 Call Mate TELIPS on blue | 12611112 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
CP00 | CALL POINT |
|||||||
![]() | ||||||||
CP01 | Rs.150 CALL POINT blue Mosque (type 1) | 12500161 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP01A | Rs.150 CALL POINT (left) blue Mosque (type 2) | 12045796 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP01B | Rs.150 CALL POINT (right) blue Mosque (type 3) | 16146470 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP02 | Rs.250 CALL POINT orange 2 mosqs,2 people | 12715580 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP04 | Rs.150 CALL POINT blue white house and lady | 11474883 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP05 | Rs.250 CALL POINT orange 2 mosqs,2 people | 10545589 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 0.50 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
CP06 | Rs.500 CALL POINT blue bridge mosq folcloric | 10785477 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP07 | Rs.1000 CALL POINT orange house mountain man+lady | 10050128 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP08 | Rs.2000 CALL POINT grey Mosq tower spinning wheel | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP10 | Rs. 100 Call Point young boy (logo SAHARA) | 17025396 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP10A | Rs. 100 Call Point young boy (PAK telecom logo) | 22399693 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP11 | Rs. 100 Call Point mosque | 17685299 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 0.75 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
CP11A | Rs. 100 Call Point mosque (with PAK telecom logo) | 27731439 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP11B | Rs. 100 Call Point mosque (with LDI logo) | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP12 | Rs. 250 Call Point mosque | 15967145 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP13 | Rs. 150 Call Point Family (Sahara logo) | 20155411 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP13A | Rs. 150 Call Point Family (Pak.Tel logo) | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP15 | Rs. 250 Call Point Child | 20241251 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP20 | Rs. 50 Grey and Blue with Stars | 29670543 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP21 | Rs. 50 Grey and Blue with Stars (no PAK logo) | 23541135 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP22 | Rs. 50 Grey and Blue with Stars LDI logo | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP22A | Rs. 50 Grey and Blue with Stars LDI logo 20% Extra | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
CP23 | Rs. 1000 Fort | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
DA00 | DANCOM (PCTL) |
|||||||
![]() | ||||||||
DA01 | Rs. 50 PRiZe Calling card orange | 47141525 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
DV00 | DV-COM |
|||||||
![]() | ||||||||
DV01 | Rs.50 DVCOM Big Time | 6556.5690.2208 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
DV02 | Rs.100 DVCOM Big Time | 3805.5001.1989 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
DV03 | Rs.250 DVCOM Big Time | 1405.9680.2221 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
FB00 | FONE-BILL (PAK Telecom) |
|||||||
![]() | ||||||||
FB01 | Rs. 300 FoneBill Card (Pak telecom) | ![]() |
? | 0.0 | 7.0 | |||
![]() | ||||||||
FB02 | Rs. 500 FoneBill Card (Pak telecom) | B20019043184 | ? | 0.0 | 7.0 | |||
![]() | ||||||||
FB03 | Rs.1000 FoneBill Card (Pak telecom) | B40030058571 | ? | 0.0 | 7.0 | |||
![]() | ||||||||
FB04 | Rs.2000 FoneBill Card (Pak telecom) | B50035050807 | ? | 0.0 | 7.0 | |||
GT00 | GT |
|||||||
![]() | ||||||||
GT01 | Rs. 50 GT Pakistan Flag Tribute to the Nation | 1014020679 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
GT01A | Rs. 50 GT Pakistan Flag (Wisecomm logo) | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
GT02 | Rs.100 GT Baltit Fort - Hunza | 1005469921 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
GT03 | Rs.100 Promo Rs.90 GT Baltit Fort - Hunza | 1004525289 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
GT04 | Rs.150 GT Drawar Fort towers | 1002198564 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 1.00 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
GT05 | Rs.250 GT Iqbal Park monument, Lahore | 1000124906 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
GT06 | Rs. 500 GT Mosque | 1000813670 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
GT07 | Rs.1000 GT Khyber Pass | 1001053620 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
GT08 | Rs.2000 GT House President | 1001151234 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
HE00 | HELLO (World Call) |
|||||||
![]() | ||||||||
HE01 | Rs.250 Hello green (no pak logo) | 2406 9760 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE01A | Rs.250 Hello green (with pak logo) | 0302 0350 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE02 | Rs.500 Hello bleu ( with pak logo) | 07319464 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE02A | Rs.500 Hello bleu ( no pak logo) | 19388307 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE03 | Rs.1000 Hello brown (no pak logo) | 15616978 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE03A | Rs.1000 Hello brown (with pak logo) | 0560 1215 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE03D | Rs.1000 Hello Silver (with pak logo) | 0461 1429 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE03F | Rs.2000 Hello olive (no pak logo) | 128105743 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE03G | Rs.2000 Hello green (with pak logo) | 0580 2401 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE04 | Rs. 99 Hello yellow Worldwide Nationwide | 1190 5418 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE04A | Rs. 99 Hello in Yellow WorldCall in box | 4996 6036 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE05 | Rs.150 Hello purple Worldwide Nationwide | 2878 1859 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE06 | Rs.250 Hello green Worldwide nationwide | 4201 2598 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
USED | AVAIL. @ 0.40 EUR | |||||||
![]() | ||||||||
HE07 | Rs.500 Hello blue Worldwide nationwide | 2336 3085 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE08 | Rs.1000 Hello brown Worldwide Nationwide | 16609223 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE08A | Rs.2000 Hello olive Worldwide Nationwide | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE09 | Rs.250 Hello green (Now with NWD facility at PTCL | 1004 2403 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE09A | Rs.250 Hello green (Now=italics) | 2400 6435 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE10 | Rs.500 Hello bleu (Now with NWD facility at PCTL | 1430 4705 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE10A | Rs.500 Hello bleu (Now=italics) | 1032 2242 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE11 | Rs.1000 Hello brown (Now with NWD facility at PTCL | 1061 6447 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE11A | Rs.1000 Hello brown (Now=italics) | 1462 7218 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE12 | Rs.2000 Hello green (Now with NWD facility at PTCL | 1280 9713 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE13 | Rs. 250 Hello(red) Touristic places | 6002 1175 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE13A | Rs. 250 Hello(yellow) Touristic places | 6302 5087 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE14 | Rs. 500 Hello(red) Touristic places | 2635 0267 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE14A | Rs. 500 Hello(yellow) Touristic places | 2639 6207 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE15 | Rs.100 Hello Ab Baat chalay gee dair tak! | 7396 0716 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE16 | Rs.150 Hello Ab Baat chalay gee dair tak! | 5372 1176 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE17 | Rs.100 Hello Bangla Calling Card | 13905 0040 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE18 | Rs. 50 Hello 1 Girl | 2989 6846 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
HE19 | Rs. 99 Hello 1 Girl | 54990569 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() ![]() | ||||||||
HE20 | Rs.250/2500 Hello purple Worldwide Nationwide | 0271 02553 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
KI00 | KISMET (PAK Telecom) |
|||||||
![]() | ||||||||
KI01 | 250 Rupees KISMET green | 1037367 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
KI01A | 250 Rupees (Black overprint) KISMET green | 26300802 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
KI02 | 500 Rupees KISMET green (paper) | 79002291 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
KI02A | 500 Rupees KISMET green (carton) | 2009506 6 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
KI03 | 1000 Rupees KISMET green (paper) | 89011694 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
KI03A | 1000 Rupees KISMET green (carton) | 30026068 18 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
KI04 | 2000 Rupees KISMET green | 99001503 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
KI05 | 5000 Rupees KISMET green | 26300035 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
NT00 | NTC (National Telecom Telecorp) |
|||||||
![]() ![]() | ||||||||
NT01 | Rs.100 SALAM calling card (catcom) | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
PT00 | PTCL (PAK Telecom) |
|||||||
![]() | ||||||||
PT01 | Rs. 250 PTCL Lahore Fort | 1767029175 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT02 | rs. 500 PTCL | 2564023007 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT03 | rs.1000 PTCL Kbyber Pass | 3262019676 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT04 | Rs.2000 PTCL President Residence | 4266016110 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT05 | Rs.100 PTCL yellow field and trees | 158931838610 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT06 | Rs.250 PTCL mountain with snow | 614960628512 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT07 | Rs. 500 PTCL Stone Arch | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT08 | Rs.1000 PTCL Rice fields | 005316156809 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT09 | Rs.1000 PTCL Stone Arch | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT10 | Rs. 50 PTCL CALLING CARD Khyber Pass Pesha-War | U156680735204 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT11 | Rs. 100 PTCL CALLING CARD Pakistan Monument | U257691102313 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT12 | Rs. 250 PTCL CALLING CARD Quaid-e-Azam Residence | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT13 | Rs. 500 PTCL CALLING CARD Lahore Fort | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT14 | Rs.1000 PTCL CALLING CARD Mazar-E-Quaid Karachi | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT15 | Rs. 500 PTCL Aasan Khyber-Pass | T10061053198 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT17 | Rs.50 PTCL Badshahi Mosque AZADI calling card | A110060906 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT18 | Rs.50 PTCL Forest Altit - Hunza | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PT19 | Rs.100 PTCL Lake Saif-ul-Muluk-KaghanValley | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PTB01 | Rs.1000 PTCL ptcl bill payment card | B357250941673 | ? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PTB02A | Rs. 300 PTCL ptcl bill payment card Blue | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PTB02B | Rs. 500 PTCL ptcl bill payment card Blue | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
![]() | ||||||||
PTB02C | Rs.1000 PTCL ptcl bill payment card Blue | ![]() |
? | 0.0 | 3.5 | |||
TF00 | TELEFAST |
|||||||
![]() | ||||||||
TF01 | Rs. 50 Free TeleFast Calling card brown | 2-0000989484 | ? | 1 MONTH | 0.0 | 3.5 |
Copyright © 2014 Jan Van Rossum
This Page was last revised on : 17/08/2014